深層混合処理工法
軟弱地盤中に粉粒体の改良材を供給し、強制的に原位置土と改良材を化学的に反応させて、土質性状の安定と強度増加を図る工法です。



自社保有DJM施工機械
| 機 種 | DJM 2090 | DJM 2110 |
|---|---|---|
| 最大貫入深度(m) | 33 | 33 |
| 最大トルク(Kgf・m) | 2,520 | 3,080 |
| 全装備重量(kgf) | 90,000 | 92,800 |
| 保有台数 | 3 | 2 |
![]() |
|
河川敷と桜並木道路とを一体的に整備することにより、快適で潤いのあるプロムナードを創造します。 |
| ●佐賀県南郷下流地盤改良工事 | (平成11年) | 建設省 |
| ●住吉上館線(新発田南バイパス)住宅宅地関連・改築工事 | (平成12年) | 新潟県 |
| ●佐留志上流地盤改良工事 | (平成13年) | 国交省 |
| ●公園(鳥屋野潟・施設)サブトラック地盤改良(その2)工事 | (平成13年) | 新潟県 |
| ●主長岡栃尾巻線地方道改築工事 | (平成14年) | 新潟県 |
| ●二級河川帆柱川離島広域河改基幹工事 | (平成15年) | 新潟県 |
| ●国道290号交通連携(国道改築)地盤改良工事 | (平成19年) | 新潟県 |
| ●国道403号交通連携(国道改築)地盤改良工事 | (平成19年) | 新潟県 |
| ●圏央道神崎IC改良その4工事 | (平成20年) | 新潟県 |
『粉体噴射撹拌工法(DJM)』に関するお問い合わせ: 土木事業本部 技術部
TEL : 025-229-8440 FAX : 025-223-5040
dobokugijutu@honmagumi.co.jp