ポンプ浚渫施工管理システム
本システムは、RTK-GPS船体測位システム、トリムヒール計及びカッター 深度計を用いて、本船の位置決めを行い、船体方位及び浚渫深度を画面表示して、ポンプ浚渫における施工管理を支援するシステムです。
◆平成9年 港湾に係わる民間技術評価制度 第97215号〔運輸大臣〕
GPSを利用した港湾工事システム
「RTK-GPSを利用したポンプ浚渫工事の施工管理システム」

・施工データ入力(施工エリア、浚渫計画深度 等)
・GPSによる船位計測
・船位誘導画面による浚渫船の誘導
・浚渫船位置の決定
・現況水深及び浚渫位置の確認
(GPS+深度計+トリムヒール計データの演算処理)
・作業状況確認画面を基にした浚渫、出来形確認
・浚渫船の移動

●ディスプレイ

●ポンプ浚渫船
| ●新潟西港航路泊地(-5.5~-10m)(埋没)浚渫工事 | (平成9年~10年) | 運輸省 |
| ●新潟西港道路(トンネル)浚渫(トレンチ)工事 | (平成9年~11年) | 運輸省 |
| ●新潟県直江津港作業基地浚渫工事 | (平成13年) | 国交省 |
| ●新潟港(西港地区)航路泊地埋没浚渫工事(その2) | (平成14年) | 国交省 |
| ●新潟港(東港地区)泊地(-14m)(西)(2号)浚渫工事 | (平成14年) | 国交省 |
| ●新潟港(東港地区)泊地(-14m)(中央)(2号)浚渫工事 | (平成15年) | 国交省 |
| ●新潟港(西港地区)航路泊地埋没浚渫工事(その2) | (平成16年) | 国交省 |
| ●新潟港(西港地区)航路泊地埋没浚渫工事(その2) | (平成17年) | 国交省 |
| ●新潟港(東港地区)泊地(-14m)浚渫工事 | (平成18年) | 国交省 |
| ●新潟港(西港区)航路泊地(-2.5m~-4.5m)(埋没)浚渫工事 | (平成18年~19年) | 新潟県 |
| ●新潟港(西港地区)航路泊地埋没浚渫工事(その2) | (平成18年~19年) | 国交省 |
| ●能代港大森地区航路(-14~15m)(埋没)浚渫工事 | (平成19年) | 国交省 |
| ●新潟港(西港地区)航路泊地埋没浚渫工事(その2) | (平成19年~20年) | 国交省 |
| ●新潟港(西港区)航路泊地-2.5m~-4.5m(埋没)浚渫工事 | (平成19年~20年) | 国交省 |
| ●直江津港荒浜ふ頭地区埋立造成(その1)工事 | (平成20年) | 新潟県 |
| ●直江津港荒浜ふ頭地区埋立造成(その2)工事 | (平成20年) | 新潟県 |
| ●新潟港(西港地区)航路泊地埋没浚渫工事(その2) | (平成20年~21年) | 国交省 |
| ●新潟港(西港区)航路泊地(-2.5m~-4.5m・埋没)浚渫工事 | (平成20年~21年) | 国交省 |
『GPSを利用したポンプ浚渫施工管理システム』に関するお問い合わせ: 土木事業本部
TEL : 025-229-8410 FAX : 025-229-4726
doboku-honbu@honmagumi.co.jp