本システムは、航空写真撮影に利用されているステレオ画像計測法を土運船の土量検収に適用したものです。
設計計測精度を確保できる位置にデジタルカメラを設置し、撮影した地山の画像データをパソコンにて画像処理し、検収積載土量を帳票出力します。

| ●コストの縮減 | 人力検収に比べ、大幅なコスト縮減が図れます。 |
| ●安全作業(自動化) | 自動計測のため、屋外作業がなく安全です。 |
| ●高精度の確保 | 写真測量という信頼性の高い公知の技術を利用し、土運船の長手方向に直行した1mごとの断面について20cmピッチで解析します。また、空船時の残土土量の計測を反映した積載土量の算出もできます。 |
| ●保守が容易 | ほとんどの機器が兼価な市販品で構成されているため、機器の保守管理が容易です。故障時は代替えで対応できます。 |
| ●どんな天候でも | 夜間・雨等の天候下でも計測可能です。(但し、霧、雪等で視界が妨げられる場合を除く) |
| ●船側の設備が不用 | 船の動揺による誤差は、船積みする土運船の諸元を事前に登録することで、自動傾斜補正機能がはたらくので、従来の動揺を計測するセンサ等の機器が必要ありません。 |
| ●滞船時間がいらない | 土砂の積み込みと同時にデジタルカメラによる撮影を行うため、検収のための計測時間が必要ありません。 |
| ●写真を帳票出力 | 土量検収結果として、写真(計測状況のモザイク画像)が帳票出力されます。 |
写真測量の中でも、飛行機から地表を一定間隔で撮影し、前後の2枚のステレオ画像から3次元の地形を作り出す広域地図の作成はよく知られた技術です。
1枚の写真では対象の平面しか分かりませんが、人間の眼のように、異なる2点から撮影された写真のペア(ステレオ画像)を解析すると、対象を元の3次元形状に復元できます。
これが写真測量の原理です。


2枚のデジタル画像を3次元処理することにより土量を解析的に把握します。

| ●直江津港 荒浜ふ頭地区公有水面埋立事業 | (平成14年~) | 新潟県 |
『デジタルカメラ式船積土量検収システム』に関するお問い合わせ: 土木事業本部 技術部
TEL : 025-229-8440 FAX : 025-223-5040
dobokugijutu@honmagumi.co.jp