
押航式全旋回起重機船 にいがた401
- 課題
-
作業船
- 技術
-
土木
船体/クレーン
主要寸法 | 61.0m×23.0m×4.5m |
---|---|
吃水 | 1.8m~3.5m |
積載重量 | 2,200t |
スパッド | □-1.3m×28.0m×2本 |
スラスタ | ポンプジェット式 推力2t×1基 |
チェーンウィンドラス | 4基 |
主巻最大吊能力 | 400t×10.0m |
補巻定格総荷重 | 36t×28.2m |
基本ジブ/最長ジブ | 22.0m/43.6m |
浚渫用バケット | 8.0立方メートル×29t |
硬土盤用バケット | 4.5立方メートル×37t |
砕岩棒 | 30t |
作業船に関するお問い合わせ
株式会社本間組 土木事業本部 機電部
FAX : 025-223-5050